Model | Nominal Voltage( V ) | Nominal Capacity( mAh ) |
| Dimension(mm) | Weight Approx(g) | Continue Discharge Rate | Burst | |
Thickness | Width | Height(±1) | ||||||
YT160001 | 3.7 | 140 | Φ11.5 | 34 | 8 | 20C | 40C | |
YT160002 | 3.7 | 190 | Φ13.5 | 39 | 10 | 20C | 40C | |
YT160003 | 3.7 | 650 | Φ13.5 | 48 | 15 | 3C | 10C | |
YT160004 | 3.7 | 850 | Φ17 | 44 | 22 | 3C | 10C | |
YT160005 | 3.7 | 1200 | Φ17 | 53 | 56 | 3C | 10C | |
YT160006 | 3.7 | 1500 | Φ18 | 69 | 32 | 3C | 10C | |
YT160007 | 3.7 | 2000 | Φ19.5 | 54 | 50 | 1C | 2C | |
YT160012 | 3.7 | 2500 | Φ18.5 | 65 | 54 | 8C | 20C | |
YT160008 | 3.7 | 240 | 7 | 12 | 44 | 10 | 3C | 10C |
YT160009 | 3.7 | 320 | 9 | 15 | 53 | 16 | 3C | 10C |
YT160010 | 3.7 | 450 | 8 | 21 | 44 | 16 | 3C | 10C |
YT160011 | 3.7 | 800 | 9 | 31 | 53 | 24 | 3C | 10C |
Note:
We can develop and design customer specification E-cigarette battery, include hardcase, BMS, Cell etc the whole pack.
Main Feature:
Safty( overcharge performance), Long cycle life, Fast cherge.
Copyright © 2021 SPARD battery. | All Rights Reserved