Product Description
Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(mAh) | Continuous Discharge Rate(C) | Instantaneous Discharge Rate(C) | Standard Charging Rate(C) | Maximum Charging Rate(C) | Dimension(mm) | Weight Approx(g) |
YT22210EH | 22.2V | 10000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 185*74*51 | 1500 |
YT22212EH | 22.2V | 12000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 185*74*58 | 1700 |
YT22216EH | 22.2V | 16000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 185*74*73 | 2100 |
YT22222EH | 22.2V | 22000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 205*102*65 | 2700 |
YT22225EH | 22.2V | 25000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 205*102*73 | 3100 |
YT44416EH | 44.4V | 16000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 185*74*139 | 4400 |
YT44422EH | 44.4V | 22000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 205*102*128 | 5600 |
YT44425EH | 44.4V | 25000mAh | 25C | 50C | 0.5C | 3C | 205*102*139 | 6400 |
◆ Any model can' t be found in the index, please check with Spard
Production Processes
Copyright © 2021 SPARD battery. | All Rights Reserved