Product Description
Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(mAh) | Continuous Discharge Rate(C) | Instantaneous Discharge Rate(C) | Standard Charging Rate(C) | Maximum Charging Rate(C) | Dimension(mm) | Weight Approx(g) |
YT22810V | 22.8V | 10000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 185*74*46 | 1200 |
YT22812V | 22.8V | 12000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 185*74*52 | 1400 |
YT22816V | 22.8V | 16000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 185*74*64 | 1800 |
YT22822V | 22.8V | 22000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 205*102*58 | 2400 |
YT22825V | 22.8V | 25000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 205*102*64 | 2700 |
YT45616V | 45.6V | 16000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 185*75*124 | 3800 |
YT45622V | 45.6V | 22000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 205*102*113 | 5000 |
YT45625V | 45.6V | 25000mAh | 15C | 30C | 0.5C | 3C | 205*102*127 | 5600 |
◆ Any model can' t be found in the index, please check with Spard
Production Processes
Copyright © 2021 SPARD battery. | All Rights Reserved