Product Description
Model | Continuous discharge rate(C) | Norminal Voltage(V) | Norminal Capacity(mAh) | Dimension(mm) | Note | Weight approx(g) | ||
Thickness(±0.3) | Width(±0.5) | Lenght(±0.5) | ||||||
1/10 Scale | ||||||||
■★YT49018 | 20 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D | 270 |
■YT49043 | 30 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D | 290 |
YT49169 | 35 | 7.4 | 3300 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D | 200 |
YT49170 | 35 | 7.4 | 4000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D | 240 |
★YT49067 | 35 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D | 290 |
■★YT49068 | 40 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D | 300 |
YT49042 | 50 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D | 300 |
YT49018W | 20 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D-1 | 270 |
YT49047 | 35 | 11.1 | 3300 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D-1 | 280 |
YT49068-1 | 40 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D-5-5 | 290 |
YT49092-1 | 50 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D-5-5 | 293 |
YT490118-1 | 60 | 7.4 | 5500 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case D-5-5 | 295 |
■YT49108 | 50 | 7.4 | 5400 | 23.5 | 46.5 | 138.5 | Hard case G | 320 |
YT49119 | 60 | 7.4 | 6000 | 25.1 | 46.5 | 138.5 | Hard case G | 340 |
★YT49160 | 70 | 7.4 | 6500 | 25.1 | 46.5 | 138.5 | Hard case G | 350 |
YT49200 | 70 | 7.4 | 8000 | 25.1 | 46.5 | 138.5 | Hard case G | 340 |
YT49203 | 90 | 7.4 | 7000 | 25.1 | 46.5 | 138.5 | Hard case G | 330 |
YT49202 | 100 | 7.4 | 5000 | 25.1 | 46.5 | 138.5 | Hard case G | 305 |
YT49164 | 20 | 11.1 | 4000 | 25.1 | 46.5 | 138.5 | Hard case G-1 | 270 |
YT49241 | 50 | 11.1 | 5400 | 30 | 46.6 | 138.6 | Hard case S-A | 290 |
YT49166 | 20 | 11.1 | 5000 | 35 | 46 | 138 | Hard case S | 390 |
YT49242 | 60 | 11.1 | 7200 | 37.5 | 46.6 | 138.5 | Hard case S-C | 510 |
YT49146 | 60 | 7.4 | 4000 | 24.7 | 46.9 | 93 | Hard case S-A | 290 |
YT49211 | 35 | 7.4 | 4800 | 25.4 | 46.5 | 138.5 | Hard case C-S2 | 275 |
YT49214 | 35 | 7.4 | 5200 | 25 | 46.5 | 138.5 | Hard case G-2K | 270 |
1/10 Scale round case | ||||||||
YT49213 | 20 | 7.4 | 1800 | 23.5 | 45.8 | 134 | Hard case H | 125 |
YT49137 | 20 | 7.4 | 3000 | 23.5 | 45.8 | 134 | Hard case H | 180 |
YT49149 | 20 | 7.4 | 4000 | 23.5 | 45.8 | 134 | Hard case H | 210 |
YT49081 | 25 | 7.4 | 4100 | 23.5 | 45.8 | 134 | Hard case H | 220 |
1/10 Saddle | ||||||||
YT49093 | 50 | 7.4 | 5000 | 23.5 | 46.5 | 69(2) | Hard case F | 280 |
YT49109 | 50 | 7.4 | 5000 | 25.1 | 46.5 | 69(2) | Hard case M | 280 |
YT49148 | 60 | 7.4 | 6000 | 25.1 | 46.5 | 69(2) | Hard case M | 330 |
YT49172 | 70 | 7.4 | 6000 | 25.1 | 46.5 | 69(2) | Hard case M | 340 |
1/8 Scale | ||||||||
YT49110 | 50 | 14.8 | 5000 | 45.1 | 46.5 | 138 | Hard case J | 570 |
YT49120 | 60 | 14.8 | 5500 | 45.1 | 46.5 | 138 | Hard case J | 620 |
YT49173 | 70 | 14.8 | 7000 | 45.1 | 46.5 | 138 | Hard case J | 700 |
YT49174 | 90 | 14.8 | 7000 | 45.1 | 46.5 | 138 | Hard case J | 620 |
YT49240 | 50 | 14.8 | 6600 | 48 | 47 | 138.5 | Hard case J-48 | 580 |
YT49239 | 130 | 15.2 | 8200 | 48 | 47 | 138.5 | Hard case J-48 | 630 |
1/12 Scale | ||||||||
YT49117 | 50 | 3.7 | 5500 | 18.5 | 46.5 | 93 | Hard case E | 120 |
YT49130 | 60 | 3.7 | 6000 | 18.5 | 46.5 | 93 | Hard case E | 180 |
YT49147 | 70 | 3.7 | 6800 | 18.5 | 46.5 | 93 | Hard case E | 165 |
YT49201 | 10 | 6.6 | 2000 | 18.5 | 46.5 | 93 | Hard case E-1 | 160 |
1/16 Scale | ||||||||
YT9423 | 35 | 11.1 | 1500 | 20.5 | 32 | 90 | Shrink pack | 121 |
YT94115 | 35 | 7.4 | 2300 | 20.5 | 32 | 90 | Shrink pack | 118 |
1/18 Scale | ||||||||
YT9417 | 15 | 7.4 | 1700 | 17 | 29 | 89 | Shrink pack | 105 |
YT94111 | 15 | 11.1 | 1100 | 17 | 29 | 89 | Shrink pack | 80 |
Others | ||||||||
YT9480 | 35 | 7.4 | 10000 | 41 | 44 | 135 | Shrink pack | 398 |
YT94100 | 35 | 11.1 | 6600 | 45 | 43 | 137 | Shrink pack | 501 |
YT94168 | 35 | 7.4 | 8000 | 26 | 44 | 155 | Shrink pack | 512 |
■ EFRA Approval & BRCA Approval
■★ ROAR Approval
Production Processes
Copyright © 2021 SPARD battery. | All Rights Reserved