Product Description
Model | Norminal Voltage(V) | Norminal Capacity(mAh) | Dimension(mm) | Continuous discharge rate(C) | Pulse Discharge Rate(C) | Weight approx(g) | ||
Thickness(±0.3) | Width(±0.5) | Lenght(±2) | ||||||
YT803480HHHH | 3.7 | 2200 | 8 | 34 | 80 | 20 | 40 | 54 |
YT7543130EH | 3.7 | 5000 | 7.5 | 43 | 130 | 25 | 50 | 94 |
YT753496HHH | 3.7 | 2200 | 7.5 | 34 | 98 | 15 | 30 | 45 |
YT552774HHHH | 3.7 | 1000 | 5.5 | 27 | 74 | 20 | 40 | 23 |
YT853560HHHH | 3.7 | 1300 | 8.5 | 35 | 60 | 20 | 40 | 30 |
YT803080HHHH | 3.7 | 1800 | 8 | 30 | 80 | 20 | 40 | 40 |
YT753496HHHH | 3.7 | 2200 | 7.5 | 34 | 96 | 20 | 40 | 52 |
YT8035115HHHH | 3.7 | 3200 | 8 | 35 | 115 | 20 | 40 | 70 |
YT6842125HHHH | 3.7 | 3300 | 6.8 | 42 | 125 | 20 | 40 | 69 |
YT8042125HHHH | 3.7 | 4000 | 8 | 42 | 125 | 20 | 40 | 80 |
YT1044121HHHH | 3.7 | 5000 | 10 | 44 | 121 | 20 | 40 | 102 |
YT653080EH | 3.7 | 1400 | 6.5 | 30 | 80 | 25 | 50 | 32.5 |
YT923080EH | 3.7 | 2200 | 9.2 | 30 | 80 | 25 | 50 | 47 |
YT8042125EH | 3.7 | 4000 | 8 | 42 | 125 | 25 | 50 | 92 |
YT8043145EH | 3.7 | 5000 | 8 | 43 | 145 | 25 | 50 | 115 |
YT1044121EH | 3.7 | 5000 | 10 | 44 | 121 | 25 | 50 | 117 |
YT553048PH | 3.7 | 450 | 5.5 | 30 | 48 | 30 | 60 | 14 |
YT602565PH | 3.7 | 800 | 6 | 25 | 65 | 30 | 60 | 20 |
YT6035660PH | 3.7 | 1000 | 6 | 35 | 60 | 30 | 60 | 22 |
YT853560PH | 3.7 | 1350 | 8.5 | 35 | 60 | 30 | 60 | 33 |
YT683496PH | 3.7 | 1800 | 6.8 | 34 | 96 | 30 | 60 | 47.5 |
YT753496PH | 3.7 | 2200 | 7.5 | 34 | 96 | 30 | 60 | 58 |
YT903496PH | 3.7 | 2500 | 9 | 34 | 96 | 30 | 60 | 64 |
YT6842125PH | 3.7 | 3300 | 6.8 | 42 | 125 | 30 | 60 | 77 |
YT1044121PH | 3.7 | 5000 | 10 | 44 | 121 | 30 | 60 | 110 |
YT853496P | 3.7 | 2200 | 8.5 | 34 | 96 | 40 | 80 | 58 |
YT553048PP | 3.7 | 450 | 5.5 | 30 | 48 | 50 | 90 | 15 |
YT704458PP | 3.7 | 1500 | 7 | 44 | 58 | 50 | 90 | 36 |
YT9336120PP | 3.7 | 3600 | 9.3 | 36 | 120 | 50 | 90 | 95 |
YT1044121PP | 3.7 | 5500 | 10 | 44 | 121 | 50 | 90 | 122 |
YT1144125PPP | 3.7 | 6000 | 11 | 44 | 125 | 60 | 100 | 32 |
YT1144125P7 | 3.7 | 8000 | 11 | 44 | 125 | 70 | 120 | 150 |
YT1143125P9 | 3.7 | 7500 | 11 | 43 | 125 | 90 | 140 | 140 |
YT1143125P10 | 3.7 | 5400 | 11 | 43 | 125 | 100 | 150 | 129 |
YT804382P9 | 3.7 | 3500 | 8 | 43 | 82 | 90 | 150 | 65 |
YT11482P9 | 3.7 | 4500 | 11 | 43 | 82 | 90 | 150 | 87 |
Production Processes
Copyright © 2021 SPARD battery. | All Rights Reserved